| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Ак Барс | 39 | 22 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 110-77 | 80 |
| 2 | Барыс | 38 | 22 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 142-103 | 76 |
| 3 | Металлург Мг | 38 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 115-81 | 75 |
| 4 | Салават Юлаев | 38 | 19 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 115-99 | 68 |
| 5 | Торпедо | 37 | 17 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 95-74 | 62 |
| 6 | Автомобилист | 40 | 14 | 0 | 7 | 15 | 1 | 3 | 100-98 | 60 |
| 7 | Сибирь | 38 | 15 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 84-84 | 59 |
| 8 | Авангард | 40 | 13 | 0 | 3 | 19 | 1 | 4 | 94-122 | 50 |
| 9 | Трактор | 38 | 12 | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 81-101 | 50 |
| 10 | Адмирал | 38 | 12 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 89-97 | 48 |
| 11 | Нефтехимик | 39 | 11 | 1 | 2 | 23 | 0 | 2 | 84-101 | 41 |
| 12 | Амур | 38 | 7 | 1 | 3 | 18 | 1 | 8 | 82-119 | 38 |
| 13 | Югра | 38 | 9 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | 83-120 | 37 |
| 14 | Металлург Нк | 38 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 75-122 | 31 |
Бонус1
- Бонус2
Бонус3
Виды спорта
Проекты
Прочее
О компании





